المنهاج الدراسي – قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة – كلية مدينة العلم الجامعة
| المرحلة الاولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة | |||||||||
| ت | المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | عدد الوحدات | عدد الساعات |
| 1 | كرة القدم | 2 | 2 | العاب القوى | 2 | 2 | كرة القدم | 2 | 2 | كرة اليد | 2 | 2 |
| 2 | كرة السلة | 2 | 2 | كرة السلة | 2 | 2 | كرة اليد | 2 | 2 | الكرة الطائرة | 2 | 2 |
| 3 | العاب القوى | 2 | 2 | كرة اليد | 2 | 2 | الكرة الطائرة | 2 | 2 | كرة القدم | 2 | 2 |
| 4 | السباحة | 2 | 2 | الكرة الطائرة | 2 | 2 | طرائق التدريس | 4 | 2 | كرة السلة | 2 | 2 |
| 5 | الكشافة والمرشدات | 2 | 2 | طرائق التدريس | 4 | 2 | مبارزة | 2 | 2 | العاب القوى | 4 | 2 |
| 6 | اثقال | 2 | 2 | جمناستك | 2 | 2 | جمناستك | 2 | 2 | التدريب الرياضي | 4 | 2 |
| 7 | تاريخ | 4 | 2 | جمناستك ايقاعي / ملاكمة | 2 | 2 | جمناستك ايقاعي / مصارعة | 2 | 2 | رياضة الخواص | 4 | 2 |
| 8 | التشريح | 4 | 2 | التدريب الرياضي | 4 | 2 | العاب مضرب | 2 | 2 | علم النفس الرياضي | 4 | 2 |
| 9 | الحاسبات | 2 | 1 | البايوميكانيك الرياضي | 4 | 2 | البحث العلمي | 4 | 2 | إدارة الرياضية | 4 | 2 |
| 10 | اللغة العربية | 2 | 1 | الاحصاء الرياضي | 4 | 2 | تأهيل الاصابات | 4 | 2 | التطبيق الميداني | 4 | 2 |
| 11 | حقوق الانسان | 2 | 1 | قياس وتقويم | 4 | 2 | الفسلجة الرياضية | 4 | 2 | مشروع بحث التخرج | 6 | 2 |
| 12 | اللغة الانكليزية | 2 | 1 | جرائم حزب البعث | 2 | 1 | تعلم حركي | 4 | 2 | |||
| 13 | اللغة الانكليزية | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | اللغة العربية | 2 | 1 | |||||||||
| 15 | حاسبات | 2 | 1 | |||||||||
| المجموع | 28 | 20 | المجموع | 40 | 26 | المجموع | 34 | 24 | المجموع | 38 | 22 | |







